รายละเอียดสินค้า
| Detail | CTS-20 | CTW-20 | CTS-24 | CTW-24 | CTS-30 | CTW-30 |
| ขนาดพัดลม | 20 นิ้ว | 20 นิ้ว | 24 นิ้ว | 24 นิ้ว | 30 นิ้ว | 30 นิ้ว |
| ปริมาณลม | 7,800 m3/hr. | 7,800 m3/hr. | 11,100 m3/hr. | 11,100 m3/hr. | 17,400 m3/hr. | 17,400 m3/hr. |
| ครอบคลุมพื้นที่ | 30 ตร.ม. | 30 ตร.ม. | 40 ตร.ม. | 40 ตร.ม. | 60 ตร.ม. | 60 ตร.ม. |
| กำลังไฟฟ้า | 130 W | 130 W | 150 W | 150 W | 230 W | 230 W |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. |
| ความเร็วมอเตอร์ | 1,400 rpm. | 1,400 rpm. | 1,400 rpm. | 1,400 rpm. | 1,400 rpm. | 1,400 rpm. |
| ค่าไฟฟ้า | 40 สตางค์/ชม. | 40 สตางค์/ชม. | 53 สตางค์/ชม. | 53 สตางค์/ชม. | 81 สตางค์/ชม. | 81 สตางค์/ชม. |
| ระดับแรงลม | 3 ระดับ | 3 ระดับ | 3 ระดับ | 3 ระดับ | 3 ระดับ | 3 ระดับ |
| มุมการส่าย | 90 องศา | 90 องศา | 90 องศา | 90 องศา | 90 องศา | 90 องศา |
| ความสูง (ตั้ง) | 163 ซม. | – | 170 ซม. | – | 187 ซม. | – |
| น้ำหนัก | 17.7 กก. | 9.5 กก. | 18.2 กก. | 10.7 กก. | 23 กก. | 13 กก. |







